2022-10-14 15:48:22 來源:FoodTalks
(資料圖片僅供參考)
2022年10月10日,由斯坦福大學John P.A.Ioannidis教授團隊發布的“全球前2%頂尖科學家榜單”更新了2022年版本,這也是該團隊公布的第四版本。論文引用指標被廣泛使用和誤用。該數據庫創建了一個超過10萬名頂尖科學家的公開數據庫,提供關于論文引用、H指數、共同作者調整后的hm指數、不同作者位置的論文引文和一個綜合指標(C-score)的標準化信息,分別顯示了學者整個職業生涯(1960-2021)和單年(2021)論文影響力的數據,并給出了論文自引和他引的相關指標。所有科學家被劃分為22個科學領域和176個子領域。數據還提供了所有發表過至少5篇論文的科學家在特定的領域和子領域的百分比。據此,科學私享選取了其中食品科學領域的大陸學者(職業生涯版)制作排名,共有61名任職大陸地區學術機構的食品專家入圍(不含中國臺灣)。
全球前2%頂尖科學家榜單
圖片來源:John P.A.Ioannidis教授團隊
排名基于學者1960-2021年間論文發表的綜合統計指標(C-score);
學者排名、H指數均不考慮論文自引情況;
原始數據中子領域1與食品科學相關的學者均納入統計;
序號 | 全球排名 | 學者 | 機構 | 論文總數 | 總他引次數 | H指數2021 | C-score |
1 | 2422 | 孫大文 | 華南理工大學 | 789 | 27895 | 84 | 4.4797 |
2 | 11576 | 蔣躍明 | 中國科學院 | 414 | 17827 | 72 | 4.1212 |
3 | 15873 | Nishinari,Katsuyoshi | 湖北工業大學 | 426 | 12295 | 56 | 4.0367 |
4 | 21717 | 陳曉東 | 蘇州大學 | 786 | 13816 | 54 | 3.9495 |
5 | 24095 | 唐傳核 | 華南理工大學 | 184 | 7512 | 53 | 3.9193 |
6 | 40428 | Phillips,Glyn O. | 湖北工業大學 | 559 | 10771 | 52 | 3.7634 |
7 | 43172 | 徐學兵 | 豐益國際集團(中國) | 230 | 6041 | 44 | 3.7431 |
8 | 50989 | 陳建設 | 浙江工商大學 | 188 | 4146 | 34 | 3.6886 |
9 | 73019 | 包勁松 | 浙江大學 | 163 | 5150 | 38 | 3.5644 |
10 | 74637 | Patel,Ashok R. | 廣東以色列理工學院 | 104 | 3602 | 33 | 3.5566 |
11 | 75874 | 王彥波 | 浙江工商大 | 167 | 3653 | 29 | 3.5507 |
12 | 81706 | 王碩 | 南開大學 | 689 | 12038 | 49 | 3.5238 |
13 | 84288 | Rouseff,Russell | 西南大學 | 126 | 4204 | 36 | 3.5120 |
14 | 92663 | Corke,Harold | 廣東以色列理工學院 | 304 | 15676 | 61 | 3.4768 |
15 | 103250 | 李華斌 | 中山大學 | 187 | 11270 | 55 | 3.4358 |
16 | 106700 | 羅自生 | 浙江大學 | 218 | 3947 | 36 | 3.4232 |
17 | 109580 | 金征宇 | 江南大學 | 493 | 9764 | 48 | 3.4127 |
18 | 110176 | 周光宏 | 南京農業大學 | 753 | 12049 | 49 | 3.4106 |
19 | 113078 | Blank,Imre | - | 108 | 4834 | 33 | 3.4005 |
20 | 115728 | 王紹金 | 西北農林科技大學 | 332 | 6898 | 46 | 3.3912 |
21 | 116244 | 謝文磊 | 河南工業大學 | 73 | 4744 | 34 | 3.3895 |
22 | 116499 | 趙廣華 | 中國農業大學 | 167 | 4316 | 35 | 3.3886 |
23 | 119719 | 胡秋輝 | 南京財經大學 | 235 | 5883 | 43 | 3.3778 |
24 | 120734 | 王光麗 | 江南大學 | 501 | 9516 | 53 | 3.3745 |
25 | 121768 | 趙謀明 | 華南理工大學 | 630 | 14155 | 61 | 3.3711 |
26 | 126433 | 徐寶軍 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 203 | 6736 | 43 | 3.3556 |
27 | 132293 | 姜建國 | 華南理工大學 | 204 | 4835 | 37 | 3.3377 |
28 | 135996 | 張濤 | 江南大學 | 533 | 8941 | 49 | 3.3266 |
29 | 136290 | 張慜 | 江南大學 | 611 | 11766 | 53 | 3.3257 |
30 | 147666 | 蔡義忠 | 中國種子集團公司 | 61 | 10312 | 43 | 3.2933 |
31 | 147845 | Goodman,Bernard A. | 廣西大學 | 213 | 2968 | 28 | 3.2928 |
32 | 157543 | 楊寶 | 中國科學院 | 222 | 8287 | 53 | 3.2660 |
33 | 164722 | 陳全勝 | 江蘇大學 | 333 | 6141 | 41 | 3.2475 |
34 | 166743 | Lamikanra,Olusola | 武漢輕工業大學 | 68 | 1488 | 22 | 3.2422 |
35 | 171202 | 王明福 | 香港大學 | 265 | 7354 | 46 | 3.2311 |
36 | 172742 | 張學武 | 華南理工大學 | 123 | 3621 | 32 | 3.2272 |
37 | 176091 | 歐仕益 | 暨南大學 | 162 | 4583 | 35 | 3.2191 |
38 | 180280 | 付玉杰 | 東北林業大學 | 377 | 8905 | 45 | 3.2088 |
39 | 181455 | 孫慶杰 | 青島農業大學 | 190 | 3315 | 31 | 3.2059 |
40 | 181879 | 謝明勇 | 南昌大學 | 398 | 11128 | 52 | 3.2050 |
41 | 195056 | 席軍 | 四川大學 | 47 | 1128 | 21 | 3.1746 |
42 | 195370 | 聶少平 | 南昌大學 | 389 | 9443 | 48 | 3.1739 |
43 | 207593 | 夏文水 | 江南大學 | 298 | 6090 | 40 | 3.1473 |
44 | 209633 | 葉興乾 | 浙江大學 | 457 | 9214 | 49 | 3.1430 |
45 | 214975 | 張國文 | 南昌大學 | 124 | 4381 | 38 | 3.1317 |
46 | 215723 | 曾曉雄 | 南京農業大學 | 218 | 8078 | 53 | 3.1302 |
47 | 216625 | 王書軍 | 天津科技大學 | 135 | 3640 | 34 | 3.1283 |
48 | 221628 | 薛長湖 | 中國海洋大學 | 473 | 7887 | 43 | 3.1182 |
49 | 231449 | 馬海樂 | 江蘇大學 | 586 | 7081 | 41 | 3.0985 |
50 | 232481 | 李里特 | 中國農業大學 | 157 | 4131 | 38 | 3.0965 |
51 | 233580 | 許文濤 | 中國農業大學 | 298 | 3824 | 30 | 3.0944 |
52 | 240501 | 曹慧 | 廣東海洋大學 | 88 | 2078 | 27 | 3.0810 |
53 | 245220 | Hemar,Yacine | 深圳大學 | 191 | 4968 | 36 | 3.0722 |
54 | 246166 | 林琳 | 江蘇大學 | 142 | 3696 | 33 | 3.0704 |
55 | 251574 | 吳迪 | 浙江大學 | 160 | 3424 | 30 | 3.0604 |
56 | 255680 | 劉東紅 | 浙江大學 | 364 | 7137 | 43 | 3.0530 |
57 | 268108 | 李艷 | 華中農業大學 | 109 | 4654 | 35 | 3.0311 |
58 | 312815 | 成軍虎 | 華南理工大學 | 106 | 2728 | 32 | 2.9585 |
59 | 341827 | 王志偉 | 江南大學 | 174 | 1110 | 17 | 2.9163 |
60 | 355288 | 蒲洪彬 | 華南理工大學 | 137 | 3373 | 35 | 2.8978 |
61 | 391435 | 趙欣 | 重慶第二師范學院 | 287 | 1582 | 19 | 2.8503 |
點擊獲取更多全球食品資訊
亚洲无码三级av在线,亚洲第一ava片,h片在线免费播放网站,97操天天操天天日天天干天天